Динамометр для проверки натяжения ремня CarTool CT-1008
Артикул для заказа: 128935
Укажите количество
+
-

Доставка по Минску
в пункте выдачи заказов — 28 января
курьером до клиента - 28 января
при заказе до 30 руб. — стоимость 7 руб.
при заказе от 30 до 80 руб. — стоимость 5 руб.
при заказе от 80 руб. — бесплатно
Динамометр для проверки натяжения ремня
Динамометр представляет собой простое устройство, с помощью которого возможно точно настроить натяжение ремня, согласно документации к автомобилю. Специалисты некоторых авто концернов используют данное устройство для регулировки натяжения приводных ремней. Для проверки натяжения ремня специальный динамометр для СТО крепиться на коротком плече, например между зубчатыми колесами распределительных валов.Внимание! Динамометр для проверки натяжения ремней.
Использую данное устройство, можно понять качественное состояние ремня. У нового ремня большое предварительное натяжение. Динамометр используется для проверки практически на всех специализированных мастерских, таких как GM, VAG, TOYOTA и др. Специальный динамометр является полным аналогом приспособления для проверки натяжения ремня KM-128A (применяют дилеры GM) и VW210 (применяют дилеры VAG Group).Технические характеристики и особенности динамометра для ремней:
- Небольшая металлическая конструкция динамометра для проверки натяжения ремня;
- Измерительная шкала динамометра от 0 до 20 мм.;
- Тип динамометра: пружинный;
- Оборот установочной гайки 360° соответствует 1 мм.;
- Нагрузка штока за один поворот гайки составляет 10Н.
Натяжка ремня (Н) | |||||||||||||||||
Информация предоставляется производителем транспортного средства |
|||||||||||||||||
Провис ремня(мм) | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | |
0.0 | Выставляемое значение | 23.5 | |||||||||||||||
Показание устройства | 16.5 | ||||||||||||||||
0.5 | Выставляемое значение | 19.9 | 19.5 | 19.0 | 18.6 | 18.1 | 17.7 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 16.0 | ||||||
Показание устройства | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
1.0 | Выставляемое значение | 19.8 | 19.4 | 19.0 | 18.5 | 18.1 | 17.6 | 17.2 | 16.7 | 16.3 | 15.9 | 15.5 | |||||
Показание устройства | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||||||
1.5 | Выставляемое значение | 19.8 | 19.3 | 18.9 | 18.5 | 18.0 | 17.6 | 17.1 | 16.7 | 16.2 | 15.8 | 15.4 | 15.0 | ||||
Показание устройства | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||||
2.0 | Выставляемое значение | 19.7 | 19.3 | 18.8 | 18.4 | 18.0 | 17.5 | 17.1 | 16.6 | 16.2 | 15.7 | 15.3 | 14.9 | 14.5 | |||
Показание устройства | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||||
2.5 | Выставляемое значение | 19.7 | 19.2 | 18.8 | 18.3 | 17.9 | 17.5 | 17.0 | 16.6 | 16.1 | 15.7 | 15.2 | 14.8 | 14.4 | 14.0 | ||
Показание устройства | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||
3.0 | Выставляемое значение | 19.6 | 19.2 | 18.7 | 18.3 | 17.8 | 17.4 | 17.0 | 16.5 | 16.1 | 15.6 | 15.2 | 14.7 | 14.3 | 13.9 | 13.5 | |
Показание устройства | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||
3.5 | Выставляемое значение | 19.1 | 18.7 | 18.2 | 17.8 | 17.3 | 16.9 | 16.5 | 16.0 | 15.6 | 15.1 | 14.7 | 14.2 | 13.8 | 13.4 | 13.0 | |
Показание устройства | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||
4.0 | Выставляемое значение | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 17.3 | 16.8 | 16.4 | 16.0 | 15.5 | 15.1 | 14.6 | 14.2 | 13.7 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | |
Показание устройства | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
4.5 | Выставляемое значение | 18.1 | 17.7 | 17.2 | 16.8 | 16.3 | 15.9 | 15.5 | 15.0 | 14.6 | 14.1 | 13.7 | 13.2 | 12.8 | 12.4 | 12.0 | |
Показание устройства | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
5.0 | Выставляемое значение | 17.6 | 17.2 | 16.7 | 16.3 | 15.8 | 15.4 | 15.0 | 14.5 | 14.1 | 13.6 | 13.2 | 12.7 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | |
Показание устройства | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||
5.5 | Выставляемое значение | 17.1 | 16.7 | 16.2 | 15.8 | 15.3 | 14.9 | 14.5 | 14.0 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.0 | |
Показание устройства | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||
6.0 | Выставляемое значение | 16.6 | 16.2 | 15.7 | 15.3 | 14.8 | 14.4 | 14.0 | 13.5 | 13.1 | 12.6 | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 10.9 | 10.5 | |
Показание устройства | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||
6.5 | Выставляемое значение | 16.1 | 15.7 | 15.2 | 14.8 | 14.3 | 13.9 | 13.5 | 13.0 | 12.6 | 12.1 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 10.0 | |
Показание устройства | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
10.0 |
Производитель:
CarTool
(0)
5 звёзд
(0)
4 звезды
(0)
3 звезды
(0)
2 звезды
(0)
1 звезда
(0)
Сортировка:
по дате добавления
по полезности
Ещё не добавлено ни одного комментария
Написать отзыв
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Динамометр для проверки натяжения ремня CarTool CT-1008 под заказ от 3-х до 10-ти рабочих дней