Сверло по металлу ц/x 6.0x57x93 mm HSS PointTeQ BOSCH 2608577228
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Модель | 2608577228 |
| Диаметр | 6.0 мм |
| Длина режущей части | 57 мм |
| Общая длина | 93 мм |
| Материал | HSS (быстрорежущая сталь) |
| Геометрия | PointTeQ; центрирующая геометрия |
| Угол заточки | 135° |
| Стандарт | DIN 338 |
Спиральное сверло Bosch серии PointTeQ диаметром 6,0 мм предназначено для сверления стали и цветных металлов; конструкция с центрирующей геометрией уменьшает соскальзывание при старте и повышает точность сверления.
Технические особенности
-
Режущая длина 57 мм и общая длина 93 мм подходят для относительно глубоких отверстий при стабильной работе сверла.
-
Угол заточки 135° и двухостровая рабочая кромка повышают устойчивость при работе с твердыми металлами; сверло изготовлено по стандарту DIN 338.
Дополнительная информация
Сервисный центр:
ООО "Ремонт инструмента"
Брест ул. Краснознаменная, 8 +375(29) 168-20-72 +375(29) 820-07-06,
Витебск ул. Двинская, 31, +375(212) 65-73-24 +375(29) 168-40-14
Гомель ул. Карбышева, 9, +375(44) 492-51-63 +375(25) 743-35-19
Гродно ул. Господарчая, 23А. (Горького, 95) +375(152) 436368 +375(29) 169-94-02
Минск ул. Машиностроителей, 29а, подъезд №9, +375(17) 33-66-556 +375(29) 325-85-38 +375(29) 601-20-01
Брест ул. Краснознаменная, 8 +375(29) 168-20-72 +375(29) 820-07-06,
Витебск ул. Двинская, 31, +375(212) 65-73-24 +375(29) 168-40-14
Гомель ул. Карбышева, 9, +375(44) 492-51-63 +375(25) 743-35-19
Гродно ул. Господарчая, 23А. (Горького, 95) +375(152) 436368 +375(29) 169-94-02
Минск ул. Машиностроителей, 29а, подъезд №9, +375(17) 33-66-556 +375(29) 325-85-38 +375(29) 601-20-01
Импортер:
ООО «ТД Комплект», Юр. адрес: 220103 г. Минск, ул. Кнорина, дом 50, к302А
Производитель:
BOSCH
Диаметр сверла, мм:
6
Рабочая длина, мм:
57
Наличие:
Нет в наличии
Вес, кг:
0.02
(0)
5 звёзд
(0)
4 звезды
(0)
3 звезды
(0)
2 звезды
(0)
1 звезда
(0)
Сортировка:
по дате добавления
по полезности
Ещё не добавлено ни одного комментария
Написать отзыв
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения















