Установка для обслуживания кондиционеров PULI HM-12
Технические характеристики установки для обслуживания кондиционеров PULI HM-12:
Напряжение | AC220V ± 10В; 50/60 |
Вакуумный насос | 180 Вт |
Компрессор | 1/3HP |
Потребляемая мощность | <400 Вт |
Рабочая температура | 0 ~ 50C |
Шкала диапазона веса (R134a) | 0 ~ 35kgs |
Точность масштаба для отображения веса (R134a) | ± 10 г |
Шкала диапазона веса | 0 ~ 2 кг |
Точность вакуумирования | ± 2g |
Скорость вакуумирования | 60L/min. |
Бак для хладагента | 10 kgs |
Восстановление | 250 g/min |
Скорость заполнения | 900 g/min |
Габариты | 780х880х1410mm |
Вес | 60kgs |
Производитель:
PULI
Наличие:
Нет в наличии
(0)
5 звёзд
(0)
4 звезды
(0)
3 звезды
(0)
2 звезды
(0)
1 звезда
(0)
Сортировка:
по дате добавления
по полезности
Ещё не добавлено ни одного комментария
Написать отзыв
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
?Установка для обслуживания кондиционеров PULI HM-12